助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説
助成金とは?
助成金とは、主に厚生労働省が「労働者の健康維持」や「高齢者の雇用の安定」といった国が推進する政策を実現するために、事業主に対して支給される支援金のことです。例えば、失業率を低下させるためには多くの事業主に人材を雇用してもらう必要がありますが、雇用を促進するためには事業主に対して経済的な負担を求めることになります。このため、一部の費用を国が負担することで事業主の負担を減らし、雇用を促進しようという制度が助成金制度です。
どんな助成金があるの?
助成金制度には、様々な種類のものがありますが、その中でも代表的なものが「雇用関係助成金」と呼ばれるものです。以下では、具体的にどのようなことをすると、いくら助成金を受給できるのかということについて、簡単にご紹介していきたいと思います。
(正社員化コース)
- アルバイトやパートタイマーの労働環境を改善したい
- 有機労働者のモチベーションをアップさせたい
- 派遣社員を直接雇用したい
-
1人当たり57万円<72万円>
(42万7,500円<54万円>)
-
1人当たり28万5千円<36万円>
(21万3,750円<27万円>)
-
1人当たり28万5千円<36万円>
(21万3,750円<27万円>)
(雇用管理助成コース)
- 従業員が働きやすい環境を整備して、離職率を低下させたい
- これから新しく雇用を検討していて、優秀な人材に魅力的な会社だと感じてもらいたい
- 従業員のモチベーションアップや生産性向上につなげたい
- 高齢者や障害者を雇用する場合
対象労働者 | 支給額 | 助成対象 期間 |
支給対象額ごとの 支給額 |
|
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | ||||
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
|
[3]重度障害者等 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6ヶ月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者 | [4]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
[5]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
短時間労働者以外の者 | |||
---|---|---|---|
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円×2期 (25万円×2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
[3]重度障害者等 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6ヶ月) |
40万円×6期 (33万円※×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者 | [4]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円×2期 (15万円×2期) |
---|---|---|---|
[5]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
その他の厚生労働省の助成金一覧
雇用調整助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 1人1日あたり8,260円を上限とする賃金相当額の2/3 ※教育訓練を実施した場合は1200円を加算 |
概要 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで従業員の雇用を維持した場合に、1日8260円を上限とする給与の2/3相当額を受給することができる助成金。従業員1名あたり1年間で最大100日、3年間の間に最大150日分受給することが可能。 |
労働移動支援助成金
コース名 | 再就職支援コース |
---|---|
受給額 | (委託費用-訓 練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2(対象者が45歳以上の場合は2/3) ※大企業の場合は上記の半額 |
概要 | 離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、支給される助成金。労働者が求職活動を行う間に休暇を与えた場合は1日あたり8000円(中小企業以外の場合は5000円)が180日を上限として支給されます。 |
コース名 | 早期雇入れ支援コース |
---|---|
受給額 | 支給対象者1人につき30万円 ※対象者に対して人材育成訓練を行った場合には、50万円を上限として1時間あたり1100円が加算されます |
概要 | 再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して支給される助成金。 |
中途採用等支援助成金
コース名 | 中途採用拡大コース |
---|---|
受給額 | 50万円(45歳以上、60歳以上を初めて採用した場合はそれぞれ60万円、70万円) ※一定期間経過後、生産性の向上が認められた場合は25万円(45歳以上を初めて雇い入れた場合は30万円)が加算されます。 |
概要 | 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に支給される助成金。 |
コース名 | UIJターンコース |
---|---|
受給額 | 100万円を上限とする対象軽費の1/2(大企業の場合は1/3)※対象軽費は採用活動の計画を策定し、その計画期間内に支払った採用活動に要した費用。 |
概要 | 東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部が助成。 |
コース名 | 生涯現役起業支援コース |
---|---|
受給額 | 150万円(200万円)を上限とする雇用創出措置に要した費用の1/2(2/3) ※()内は起業者が60歳以上の場合 |
概要 | 40歳以上の人が起業をして計画期間内に60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上の従業員を雇い入れた場合にその費用の一部が助成される制度です。 |
特定求職者雇用開発助成金
コース名 | 特定就職困難者コース |
---|---|
受給額 | 40万円~240万円(大企業の場合は30万円~100万円) ※雇い入れる労働者の障害の重さや労働時間によって支給額が変動 |
概要 | 就業が困難とみなされた高年齢者や障害者をハローワーク等の紹介によって雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合に支給される助成金 |
コース名 | 生涯現役コース |
---|---|
受給額 | 50万円~70万円(大企業の場合は40万円~60万円) ※対象者の所定労働時間によって支給額が変動 |
概要 | ハローワークの紹介によって65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れた場合に支給される助成金 |
コース名 | 被災者雇用開発コース |
---|---|
受給額 | 1名あたり40万円~60万円(大企業の場合は30万円~50万円) ※10名以上対象者を雇い入れた場合には、60万円が上乗せ支給されます。 |
概要 | 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者をハローワークの紹介によって1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース |
---|---|
受給額 | 1人あたり80万円~120万円(大企業の場合は30万円~50万円) |
概要 | 発達障害者や難治性疾患患者をハローワークの紹介によって一般被保険者として雇い入れた場合に支給される助成金 |
コース名 | 三年以内既卒者等採用定着コース |
---|---|
受給額 | 50万円~80万円(大企業の場合は35万円~40万円) |
概要 | 学校などを卒業または中退して3年以内の者を新規学卒枠として採用し、一定期間定着させた場合に支給される助成金 |
コース名 | 障害者初回雇用コース |
---|---|
受給額 | 120万円 |
概要 | 障害者雇用の経験がない中小企業(労働者数45.5人~300人)が、障害者を初めて雇用した場合に支給される助成金 |
コース名 | 安定雇用実現コース |
---|---|
受給額 | 60万円(大企業の場合は50万円) |
概要 | 35歳以上60歳未満の就職氷河期世代の者をハローワーク等の紹介によって正規労働者として雇い入れた事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | 生活保護受給者等雇用開発コース |
---|---|
受給額 | 40万円~60万円(大企業の場合は30万円~50万円) |
概要 | 3ヶ月以上生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介によって雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主に対して支給される助成金 |
トライアル雇用助成金
コース名 | 一般トライアルコース |
---|---|
受給額 | 対象者1人につき1ヶ月4万円(対象者が片親過程の親の場合5万円) ※最長3ヶ月まで |
概要 | 様々な理由で就職が困難な求職者をハローワークの紹介等によって最長3ヶ月試験的に雇用することで支給される助成金 |
コース名 | 障害者トライアルコース |
---|---|
受給額 | 対象者1人につき4万円、最長3ヶ月間(対象者が精神障害を持つ場合は月額最大8万円を3ヶ月間追加) |
概要 | 就職が困難な障害者を試験的に雇用することで支給される助成金 |
コース名 | 若年・助成建設労働者トライアルコース |
---|---|
受給額 | 1人あたり1ヶ月4万円(最大3ヶ月まで) |
概要 | 中小建設事業主が若年または助成を建設技能労働者として一定期間試験的に雇用した場合に支給される助成金 |
地域雇用開発助成金
コース名 | 地域雇用開発コース |
---|---|
受給額 | 48万円~960万円 |
概要 | 雇用機会が不足している地域の事業主がその地域で事業所の設置を行い、その地域に居住する求職者を雇い入れる場合に支給される助成金 |
コース名 | 沖縄若年者雇用促進コース |
---|---|
受給額 | 1人あたり年間120万円を上限とする賃金の1/3(大企業の場合は60万円を上限とする賃金の1/4) |
概要 | 沖縄県の区域内において、事業所の設置を行い、沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を雇い入れる場合に支給される助成金 |
障害者雇用安定助成金
コース名 | 障害者職場定着支援コース |
---|---|
受給額 | 講じた措置の数に応じて変動 |
概要 | 障害者がより働きやすい環境をつくるために労働環境の整備を行ったり、新たな制度を導入した企業に対して支給される助成金 |
コース名 | 障害者職場適応援助コース |
---|---|
受給額 | 1人あたり4万円~12万円(大企業の場合は3万円~9万円) |
概要 | 職場適応・定着に対して課題を抱える障害者に対して職場適応援助者による支援を実施した事業主に対して支給される助成金 |
障害者作業施設設置等助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 対象経費の2/3 |
概要 | 障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 支給対象費用の1/3 |
概要 | 雇用する障害を持つ労働者のために福祉施設等を設置し、障害者の労働環境の整備を行う事業主に対して支給される助成金 |
障害者介助等助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 支給対象費用の3/4 |
概要 | 雇用する障害者に必要な介助者を配置するなど、特別な措置を行う事業主に対して支給される助成金 |
重度障害者等通勤対策助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 支給対象費用の3/4 |
概要 | 通勤用バスの購入など、雇用する障害者の通勤が容易になるような措置を行う事業主に対して支給される助成金 |
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 5000万円を上限とする対象経費の2/3 |
概要 | 10名を超える障害者を1年以上継続して雇用し、障害者が就労するための事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金 |
人材確保等支援助成金
コース名 | 雇用管理制度助成コース |
---|---|
受給額 | 57万円(生産性要件を満たした場合には72万円) |
概要 | 評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度などの雇用管理改善を行い、離職率を低下させた場合に支給される助成金 |
コース名 | 介護福祉機器助成コース |
---|---|
受給額 | 150万円を上限とする対象経費の25% ※離職率が低下した場合、150万円を上限とする対象経費の20%を加算 |
概要 | 介護事業者が労働環境向上のために介護福祉機器の導入を行い、離職率を低下させることで支給される助成金 |
コース名 | 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース |
---|---|
受給額 | 50万円 ※離職率が低下した場合、制度導入から1年間で57万円、3年間で85.5万円がそれぞれ追加で加算 |
概要 | 介護・保育事業者が賃金制度の整備などを行い、離職率を低下させた場合に支給される助成金 |
コース名 | 中小企業団体助成コース |
---|---|
受給額 | 600万円~1000万円を上限とする事業活動実施に要した経費の2/3 |
概要 | 事業組合などが労働環境の向上を行うためにPR活動を行う場合に支給される助成金 |
コース名 | 人事評価改善等助成コース |
---|---|
受給額 | 50万円 ※離職率が低下した場合には80万円が加算 |
概要 | 新たな賃金制度を設けて人事評価制度を整備して離職率の低下を図る場合に支給される助成金 |
コース名 | 設備改善等支援コース |
---|---|
受給額 | 50万円~250万円 ※設備導入後に賃金アップと生産性向上が認められた場合は80万円~200万円が加算 |
概要 | 労働者の生産性向上のための設備(自動化ツールなど)を導入することによって、雇用管理改善と生産性向上を実現した場合に支給される助成金 |
コース名 | 働き方改革支援コース |
---|---|
受給額 | 雇入れ1名あたり60万円 ※一定以上の生産性向上が見られた場合1名あたり15万円を加算 |
概要 | 働き方改革に取り組むために新たに労働者を雇い入れて雇用管理改善を目指す場合に支給される助成金 |
コース名 | 雇用管理制度助成コース(建設分野) |
---|---|
受給額 | 57万円~180万円 |
概要 | 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の目標達成助成の支給決定を受けた中小建設事業主が、本コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成することで支給される助成金 |
コース名 | 雇用管理制度助成コース(建設分野) |
---|---|
受給額 | 1人あたり年額66500円 ※3年間適用可能 |
概要 | 中小建設事業主が、雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定することで支給される助成金 |
コース名 | 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成) |
---|---|
受給額 | 200万円を上限とする事業に要した経費の3/5(大企業の場合は9/20) |
概要 | 建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うことで支給される助成金 |
コース名 | 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成) |
---|---|
受給額 | 1000万円~3000万円を上限とする事業に要した経費の2/3 |
概要 | 建設事業を行う事業主団体(8割以上が事業主8で構成される団体)が建設事業の啓発活動や理解促進を若年層や女性に対して実施する場合に支給される助成金 |
コース名 | 作業員宿舎等設置助成コース(作業員宿舎等経費助成) |
---|---|
受給額 | 200万円を上限とする作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3 |
概要 | 中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅(※1)( 以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと |
コース名 | 作業員宿舎等設置助成コース(女性専用作業員施設設置経費助成) |
---|---|
受給額 | 60万円を上限とする賃借に要した経費の3/5 |
概要 | 女性専用作業員施設を賃借した場合に支給される助成金 |
コース名 | 作業員宿舎等設置助成コース(訓練施設等設置経費助成) |
---|---|
受給額 | 5年間で3億円を上限とする対象経費の1/2 |
概要 | 職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置または整備した場合に支給される助成金 |
通年雇用助成金
コース名 | – |
---|---|
受給額 | 賃金の1/3~2/3 ※就業形態や休業の有無によって上限額が設定されています |
概要 | 北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に支給される助成金 |
65歳超雇用推進助成金
コース名 | 65歳超継続雇用促進コース |
---|---|
受給額 | 5万円~160万円 ※対象者数や引き上げ幅によって変動 |
概要 | 労働協約又は就業規則により、65歳以上への定年の引き上げや定年退職制度の廃止を行った場合に支給される助成金 |
コース名 | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース |
---|---|
受給額 | 人件費を除く、支給対象経費の60%(大企業の場合は45%) |
概要 | 能力評価制度や健康管理など、高齢者雇用に関する社内制度の整備を計画し、その計画を実施期間内に実施することで支給される助成金 |
コース名 | 高年齢者無期雇用転換コース |
---|---|
受給額 | 対象者1人につき48万円 ※1事業所あたり10人まで |
概要 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に支給される助成金 |
キャリアアップ助成金
コース名 | 正社員化コース |
---|---|
受給額 | 285000円~570000円(大企業の場合は213750円~427500円) ※1事業所で20名までが対象 |
概要 | 有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換した場合に支給される助成金 |
コース名 | 賃金規定等改定コース |
---|---|
受給額 | 95000円~2850000円(大企業の場合は71250円~1900000円) ※支給金額は対象となる労働者の数によって変動 |
概要 | 全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定を増額改定し、昇給した場合に支給される助成金 |
コース名 | 健康診断制度コース |
---|---|
受給額 | 38万円(大企業の場合は285000円) |
概要 | 有期契約労働者を対象として、法定外の健康診断制度を新たに規定し、4人以上に対して健康診断等を実施した場合に支給される助成金 |
コース名 | 賃金規定共通化コース |
---|---|
受給額 | 57万円(大企業の場合は427500円) ※昇給の対象となる労働者1名につき20000円が加算(上限20名) |
概要 | 有期契約労働者に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定を新たに作成し、適用させた場合に支給される助成金 |
コース名 | 諸手当制度共通化コース |
---|---|
受給額 | 38万円(大企業の場合は285000円) ※上限20名として、対象労働者1人あたり15000円が加算※同時に諸手当を共通化する場合は10手当を限度として1手当16万円が加算 |
概要 | 有期契約労働者に対して、正規雇用の労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用させた場合に支給される助成金 |
コース名 | 選択的適用拡大導入時処遇改善コース |
---|---|
受給額 | 1人あたり29000円~132000円 ※基本給の増額割合に応じて変動 ※上限45人まで |
概要 | 社会保険の適用拡大措置によって、有期契約労働者を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に支給される助成金 |
コース名 | 短時間労働者労働時間延長コース |
---|---|
受給額 | 1人あたり225000円(大企業の場合は169000円) ※労働者の手とりが減少しないように賃金規定改定等を実施した場合には45000円~18万円を加算 |
概要 | 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に支給される助成金 |
両立支援等助成金
コース名 | 出生時両立支援コース |
---|---|
受給額 | 57万円(大企業の場合は28.5万円) ※2人以上育児休暇を取得する男性がいる場合は14.25万円~33.25万円 |
概要 | 男性が育児休業を取得しやすい職場環境をつくり、男性の育児休暇や育児目的の休暇利用者が出た場合に支給される助成金 |
コース名 | 介護離職防止支援コース |
---|---|
受給額 | 介護休業の取得者が出た場合:285000円 介護両立支援制度の導入:285000円 ※年間5名までが支給対象 |
概要 | 労働者の介護休業取得や職場復帰を円滑にする「介護支援プラン」を作成し、その制度の利用者が出た場合に支給される助成金 |
コース名 | 育児休業等支援コース |
---|---|
受給額 | 育児休業取得:285000円 職場復帰:285000円 |
概要 | 労働者の育児休暇取得や職場復帰を円滑にする「育休復帰支援プラン」を作成し、労働者がその制度を利用し、職場復帰した場合に支給される助成金 |
コース名 | 再雇用者評価処遇コース |
---|---|
受給額 | 1人目:380000円(大企業の場合は285000円) 2人目~5人目:285000円(大企業の場合は190000円) |
概要 | 妊娠出産・育児・介護・配偶者の転勤などを事由に退職した者を再雇用し、適切な評価を元に職場復帰した場合に支給される助成金 |
コース名 | 女性活躍加速化コース |
---|---|
受給額 | 285000円 |
概要 | 女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む中小企業に対して支給される助成金 |
人材開発支援助成金
コース名 | 特定訓練コース |
---|---|
受給額 | 対象者1人1時間あたり760円~960円+実施にかかった経費の45%~60% |
概要 | 労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練、OJTとOff-JTを組み合わせた訓練等、効果が高い訓練を実施した事業主に対して支給される助成金 |
コース名 | 一般訓練コース |
---|---|
受給額 | 対象者1人1時間あたり380円~480円+実施にかかった経費の30%~45% |
概要 | 他のコースに当てはまらない訓練を実施した場合に支給される助成金 |
コース名 | 教育訓練休暇付与コース |
---|---|
受給額 | 30万円~36万円 |
概要 | 有給教育訓練休暇制度又は長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に支給される助成金 |
コース名 | 特別育成訓練コース |
---|---|
受給額 | 対象者1人1時間あたり760円~960円+10万円~50万円 |
概要 | 有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して訓練を実施した場合に支給される助成金 |
コース名 | 建設労働者認定訓練コース |
---|---|
受給額 | 助成対象経費とされた額の1/6 |
概要 | 中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を実施した場合に支給される助成金 |
コース名 | 建設労働者技能実習コース |
---|---|
受給額 | 助成対象経費の9/20~4/5 |
概要 | 労働者に技能実習を行う又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させることで支給される助成金 |
コース名 | 障害者職業能力開発コース |
---|---|
受給額 | 助成対象経費の3/4 |
概要 | 厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練を雇用する障害者に対して実施し、職業に必要な能力を開発した場合に支給される助成金 |
補助金とは何が違うの?
助成金 | 補助金 | |
---|---|---|
交付元 | 国(厚生労働省) および地方自治体 |
国(厚生労働省) および地方自治体 |
目的 | 雇用・労働環境の改善等 | 経済・地域の活性化等 |
受給条件 | 要件を満たし、法律を守れば高い確率で受給できる | 要件を満たしても 審査で落とされる場合がある |
申請期間 | 随時、または長期間 | 数週間から1ヶ月程度 |
助成金の受給条件を知ろう!
助成金を受給するためには、以下のことを遵守する必要があります。
- 労働関連法に違反していないこと
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
従業員を1名以上雇用している(1/13)
社会保険・雇用保険に加入しており、保険料を滞納していない(2/13)
半年以内に従業員を解雇(会社都合退職)している(3/13)
タイムカードや出勤簿にて勤怠管理を行っており、過去の勤怠データを保管している(4/13)
従業員と労働条件通知書、雇用契約書を交わしている(5/13)
就業規則があり、就業規則で定められたルールが運用されている(6/13)
1日8時間、週40時間以上の労働をさせていない(7/13)
最低賃金を下回っていない(8/13)
最低賃金が下回っていないかどうかをチェックする
- 地域を選択してください
- 最も給与水準の低い従業員の1月の給与(額面)
- その従業員の先月の稼働日数
- その従業員の先月の労働時間
有給休暇を与えている(9/13)
パワハラやセクハラなど、ハラスメント問題はない(10/13)
役職の変更を伴わない減給をしたことがある(11/13)
休憩時間は適切に与えている(12/13)
従業員の給与アップをすることは可能である(13/13)
設問内容 | 回答 | 備考 |
---|---|---|
従業員を1名以上雇用している | 従業員を雇用していなければ助成金を受給することはできません。これから新たに従業員を雇用する場合は助成金を活用することができるかもしれません。 | |
社会保険・雇用保険に加入している | 社会保険・雇用保険に未加入、あるいは保険料を滞納している場合は助成金を受給することができません。申請日までに保険料を返済することができていれば申請が可能です。 | |
半年以内に従業員を解雇(会社都合退職)している | 半年以内に従業員を解雇(あるいは、会社都合と判断される理由による従業員の自己都合退職)がある場合は助成金を申請することができません。ただし、従業員を介護(会社都合退社)から半年以上経過していれば申請可能です。 | |
出勤簿にて勤怠管理を行っている | 少なくともエクセルなどで従業員の労働時間を管理することは、使用者が行うべき責務です。勤怠管理を行っていない場合も助成金を受給することができなくなります。ただし、これから従業員の労働時間を管理することで申請することができます。 | |
従業員と雇用契約書(労働条件通知書)を交わしている | 労働条件通知書によって労働条件を通知することは、使用者が果たすべき責務であるため、通知していない場合は助成金が受給できません。しかし、これらの問題を改善することで申請することができます。 | |
就業規則があり、就業規則で定められたルールが運用されている | 労働者を使用する場合は就業規則を作成し、労働局に届け出を行うことが法律で義務付けられています。この就業規則がない場合は助成金の申請をできない可能性があります。 | |
36協定を従業員と締結し、労働局に提出している | 1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者を使役する場合は36協定を締結して労働基準監督署長に届け出を行うことが義務付けられています。 | |
過度な残業はさせていない(1月60時間超えなど) | 三六協定を締結していても、臨時的に特別な事情がなければ限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させることはできません。恒常的に限度時間を超えて労働させている場合は助成金を受給できない可能性があります。 | |
残業代を支払っている | 1日8時間、週40時間の労働を超えて労働をさせる場合は残業手当を支払うことが義務化されています。なお、みなし労働性を採用している会社であっても、みなし分の労働時間を超えた残業代は支払う必要があります。 | |
最低賃金を下回っていない | 月で固定の給与を支払っているような場合であっても、時給換算したときに最低賃金を下回っていると違法になります。残業をさせているような場合は割増分の賃金を計算しておらず最低賃金を下回るようなことがあるので注意しましょう。 | |
有給休暇を与えている | 全労働日の8割以上出勤する勤続年数6ヶ月以上の労働者に対しては年次有給休暇を10日以上付与することが義務付けられています。 | |
有給休暇は年間10日以上与えており、その半分以上は消化されている | 2019年の4月からは、労働者の意思に関係なく年次有給休暇を5日以上取得させなければ違法になります。1名でも5日以上の有給を取得していない労働者がいれば、刑事罰が与えられることになるため注意しましょう。 | |
パワハラやセクハラなど、ハラスメント問題はない | ハラスメントは刑事罰になる可能性もある犯罪行為です。また、ハラスメントが原因で従業員が離職した場合は「会社都合退職」とみなされることになりますので、助成金が受給できなくなってしまいます。 | |
役職の変更を伴わない減給をしたことがある | 予め労働者と取り決めたルールに従って減俸することは問題ありませんが、不当な減俸があった場合は違法とみなされる可能性があります。 | |
休憩時間は適切に与えている | 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を与えることが労働基準法にて定められています。 | |
従業員の給与アップをすることは可能である | 厚生労働省が管轄する助成金の多くは、従業員の給与アップをすることが支給要件になっているものがあります。給与アップをすることが不可能な場合はこれを満たすことができないため、受給できない可能せがあります。 |
助成金を受給するためにはどうすればいい?
助成金を受給するためには、申請をして労働局から審査を受ける必要があります。主な流れは以下の通りです。
助成金申請のスケジュール
やること | 詳細 |
---|---|
必要書類の確認 |
やること:必要書類の確認
必要な書類を準備します。 例えば、キャリアアップ助成金では以下のような書類が必要になります。 1就業規則の写し(労働協約でも可) 2労働条件通知書(雇用契約書)の写し 3賃金台帳の写し 4出勤簿またはタイムカードの写し 5その他申請に必要な書類 登記事項証明書、キャリアアップ助成金支給申請書、正社員化コース内訳、正社員化コース対象労働者詳細、事業所確認票、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届、労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書、生産性要件算定シート |
労務チェック |
やること:労務チェック
就業規則と実情の整合性がとれているか、賃金・出勤簿・残業時間・雇用契約書等に違法性がないかどうかを確認します。 実は知らない間に労務違反を犯している企業は多く、違反していないかどうか労働局から厳正な審査が入ります。労務違反を隠して申請をしたりすると不正受給となり、最悪の場合書類送検にもつながるため、違反がないかどうかを徹底的に確認します。 |
計画申請 | やること:計画申請 助成金ごとに制度の導入や労働転換などの実施計画を立てますが、計画を立てた時点で一度申請を行う必要があります。 |
やること | 詳細 |
---|---|
計画の実施 | やること:計画の実施 受給する助成金に応じて申請した計画を決められた期間内に実行します。 |
ハローワーク等の質疑応答 | やること:ハローワーク等の質疑応答 申請にあたって、ハローワークから助成金の受給資格があるかどうかの審査が入ります。 |
